南昌城建公路工程有限公司混合料運輸工程 ,施工地點 南昌市內 ,建設資金來自 南昌城建公路工程有限公司 ,本次招標合同期限 12個 月。
2.1 本次招標施工任務的內容及工程量(見下表)
序號 | 招標范圍 | 項目名稱 | 計量單位 |
1 | 0~30Km | 銑刨料、水穩、瀝青混合料 | T.Km |
2 | >30Km | 銑刨料、水穩、瀝青混合料 | T.Km |
3 | 10T自卸車 | 日租 | 臺班(8小時) |
4 | 25T自卸車 | 日租 | 臺班(8小時) |
2.2 本次招標任務的期限::12個月,具體以甲方安排為準。
2.3 本次招標施工任務的質量要求:工程質量應達到國家質量檢驗評定標準的合格等級。
本次招標要求投標人須是擁有滿足施工要求的專業運輸隊伍。
凡有意參加競標者,請于 2022 年 8 月 1 日前 ,在 南昌市青山湖區英雄大道南昌城建公路1樓會議室 持單位法定代表人或授權委托書和本人身份證領取競標文件。
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2022 年 8 月 4 日
9 時30分,地點為南昌市灣里招賢大道南昌城建廣場辦公樓B1單元三樓 。
5.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理,視為放棄本次投標。
6.1評標辦法采用綜合評分法。評標委員會對已接收的投標文件進行資格審查、初步審查、詳細評審、進行綜合評分,根據綜合評分由高到低進行排序,確定排名第一的競標人為中標單位。
6.2評標委員會對投標文件進行詳細評審,并根據評分標準進行評分排名。
6.3評標標準
投標報價部分 | ||||
招標范圍 | 項目名稱 | 基準分 | 基準價 | 評分標準說明 |
0~30Km | 銑刨料 | 5 | 1.02元/T/km | 投標人響應基準價,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; |
水穩料 | 5 | 1.03元/T/km | 投標人響應基準價,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; | |
瀝青混合料 | 10 | 1.03元/T/km | 投標人響應基準價,得10分,每下浮0.01元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; | |
>30Km | 銑刨料 | 5 | 0.98元/T/km | 投標人響應基準價,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; |
水穩料 | 5 | 0.99元/T/km | 投標人響應基準價,得5分,每下浮0.01元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; | |
瀝青混合料 | 10 | 0.99元/T/km | 投標人響應基準價,得10分,每下浮0.01元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; | |
10T自卸車 | 日租 | 10 | 1406元/臺班 | 投標人響應基準價,得10分,每下浮10元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; |
25T自卸車 | 日租 | 10 | 1960元/臺班 | 投標人響應基準價,得10分,每下浮10元,得1分,增加分數上不封頂,高于基準價得0分; |
競標人綜合資質信譽能力評分 | 5 | 綜合資質、信譽、墊資能力 | 競標人未被“信用中國”列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單,得5分; | |
評標標準按照綜合評估得分從高到低進行排序,若存在總分數同等的情況下,以投標報價運輸0~30Km檔報價最低者優先排名。 |
招 標 人: 南昌城建公路工程有限公司 聯系人: 朱興華
地址:英雄大道與金港路交界處,大眾重工集團與江興商砼旁南昌城建公路工程有限公司 電 話:18679115218
Q Q 號: 931163896 電子郵件: 931163896@qq.com
南昌城建公路工程有限公司
年 月 日